PERFIL DO ATLETA
Juliano Meira Pilau
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇŐES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nş de Registro: 100121

Posiçăo: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Baile de Munique

EQUIPES QUE JOGOU
  Canchero/Santallar Imóveis
  FC Lanus
  Baile de Munique
PREMIAÇŐES
  Melhor Goleiro - 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata
  Melhor Goleiro - 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeăo
      Competiçăo: 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata
      Equipe: Canchero/Santallar Imóveis
  3ş Colocado- Final Ouro
      Competiçăo: Copa Verăo SS Sports 2023
      Equipe: Canchero/Santallar Imóveis
  Terceiro Colocado
      Competiçăo: 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze
      Equipe: FC Lanus

COMPETIÇŐES QUE PARTICIPOU
 Copa Verăo 2025
      Atuou como:  Atleta
 Copa Uniăo Corinthians Senna Sport.Bet 2024
      Atuou como:  Atleta
 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro
      Atuou como:  Atleta
 Copa Verăo 2024
      Atuou como:  Atleta
 Copa Verăo SS Sports 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA UNIĂO CORINTHIANS
      Atuou como:  Atleta
 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata
      Atuou como:  Atleta
 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata
      Atuou como:  Atleta
 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Năo foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTŐES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis
3 0 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Canchero/Santallar Imóveis
1 0 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
28/08/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 2 X 1 Porto 0 0 0 0
04/09/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 3 X 0 Questos 0 0 0 0
11/09/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 5 X 2 Baile de Munique 0 0 0 0
18/09/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 2 X 1 Boemios 0 0 0 0
25/09/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 1 X 1 Desavença/Boa Escolha Rep. 0 0 0 0
02/10/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Esmeralda 0 X 2 FC Lanus 0 0 0 0
16/10/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze 1 de Abril 0 X 5 FC Lanus 0 0 0 0
23/10/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Dínamo 3 X 3 FC Lanus 0 0 0 0
30/10/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Belgrano 0 X 3 FC Lanus 0 0 0 0
06/11/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Disney 1 X 1 FC Lanus 0 0 0 0
27/11/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Porto 2 X 1 FC Lanus 0 0 0 0
04/12/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Questos 2 X 3 FC Lanus 0 0 0 0
11/12/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Baile de Munique 0 X 2 FC Lanus 0 0 0 0
18/12/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Boemios 1 X 1 FC Lanus 0 0 0 0
19/01/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Desavença/Boa Escolha Rep. 3 X 0 FC Lanus 0 0 0 0
22/01/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 2 X 0 Esmeralda 0 0 0 0
26/01/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 4 X 3 1 de Abril 0 0 0 0
01/02/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 1 X 5 Dínamo 0 0 0 0
05/02/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 6 X 0 Belgrano 0 0 0 0
08/02/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 3 X 3 Disney 0 0 0 0
19/02/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Belgrano 0 X 0 FC Lanus 0 0 0 0
05/03/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 2 X 0 Belgrano 0 0 0 0
12/03/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Esmeralda 1 X 1 FC Lanus 0 0 0 0
19/03/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 2 X 3 Esmeralda 0 0 0 0
02/04/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze FC Lanus 3 X 0 Boemios 0 0 0 0
07/05/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus 2 X 1 Celtic 0 0 0 0
14/05/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus 3 X 1 Questos 0 0 0 0
21/05/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Borussia 1 X 1 FC Lanus 0 0 0 0
04/06/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus 4 X 2 Toronto/Despachante Ramos 0 0 0 0
11/06/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Cantarera 2 X 1 FC Lanus 0 0 0 0
16/06/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus 0 X 5 Dínamo 0 0 0 0
02/07/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Esmeralda 1 X 1 FC Lanus 0 0 0 0
09/07/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus 3 X 2 Os Bunităo 0 0 0 0
30/07/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Porto 5 X 5 FC Lanus 0 1 0 0
06/08/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus 3 X 1 Boemios 0 0 0 0
13/08/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata 100%HS/Kaminski 2 X 0 FC Lanus 0 0 0 0
20/08/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Celtic 3 X 3 FC Lanus 0 0 0 0
27/08/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Questos 1 X 2 FC Lanus 0 0 0 0
03/09/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus 0 X 1 Borussia 0 0 0 0
07/09/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Toronto/Despachante Ramos 1 X 3 FC Lanus 0 0 0 0
10/09/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus 0 X 3 Cantarera 0 0 0 0
17/09/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Dínamo 1 X 2 FC Lanus 0 0 0 0
24/09/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus 2 X 1 Esmeralda 0 0 0 0
08/10/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Os Bunităo 1 X 2 FC Lanus 0 0 0 0
12/10/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus 2 X 4 Porto 0 0 0 0
15/10/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Boemios 1 X 3 FC Lanus 0 0 0 0
22/10/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus 0 X 0 100%HS/Kaminski 0 0 0 0
29/10/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Esmeralda 3 X 3 FC Lanus 0 0 0 0
05/11/2022 36°Campeonato de Futebol 7- Série Prata FC Lanus 1 X 2 Esmeralda 0 0 0 0
07/03/2023 Copa Verăo SS Sports 2023 Borussia 0 X 2 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
01/04/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Tigres 3 X 1 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
15/04/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Canchero/Santallar Imóveis 5 X 2 Porto 0 0 0 0
21/04/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Canchero/Santallar Imóveis 3 X 0 Boemios 0 0 0 0
29/04/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Cantarera 1 X 1 Canchero/Santallar Imóveis 0 1 0 0
13/05/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Canchero/Santallar Imóveis 4 X 0 Posto/Usina 0 0 0 0
20/05/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Canchero/Santallar Imóveis 3 X 0 Celtic 0 0 0 0
27/05/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Disney 1 X 2 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
03/06/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Borussia 1 X 2 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
08/06/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Questos 3 X 2 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
17/06/2023 COPA UNIĂO CORINTHIANS Borussia 1 X 1 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
08/07/2023 COPA UNIĂO CORINTHIANS Canchero/Santallar Imóveis 3 X 0 Baile de Munique 0 0 0 0
15/07/2023 COPA UNIĂO CORINTHIANS Canchero/Santallar Imóveis 3 X 1 100%HS/Kaminski 0 0 0 0
22/07/2023 COPA UNIĂO CORINTHIANS Canchero/Santallar Imóveis 1 X 2 Boleiragem 0 0 0 0
29/07/2023 COPA UNIĂO CORINTHIANS Canchero/Santallar Imóveis 0 X 1 Posto/Usina 0 0 0 0
05/08/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Canchero/Santallar Imóveis 5 X 3 Tigres 0 0 0 0
12/08/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Porto 0 X 3 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
19/08/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Boemios 0 X 3 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
02/09/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Canchero/Santallar Imóveis 0 X 1 Cantarera 0 0 0 0
16/09/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Posto/Usina 1 X 4 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
30/09/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Celtic 0 X 2 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
03/10/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Canchero/Santallar Imóveis 3 X 0 Disney 0 1 0 0
14/10/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Canchero/Santallar Imóveis 4 X 1 Borussia 0 1 0 0
21/10/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Canchero/Santallar Imóveis 1 X 1 Questos 0 0 0 0
11/11/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Boemios 0 X 2 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
21/11/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Canchero/Santallar Imóveis 1 X 0 Boemios 0 0 0 0
25/11/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Posto/Usina 0 X 1 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
02/12/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Prata Canchero/Santallar Imóveis 3 X 3 Posto/Usina 0 0 0 0
30/01/2024 Copa Verăo 2024 Canchero/Santallar Imóveis 3 X 3 Posto/Usina 0 0 0 0
01/02/2024 Copa Verăo 2024 Boleiragem 3 X 5 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
08/02/2024 Copa Verăo 2024 A.E.R Zanette 2 X 1 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
22/02/2024 Copa Verăo 2024 Canchero/Santallar Imóveis 5 X 1 100%HS/Kaminski 0 0 0 0
27/02/2024 Copa Verăo 2024 Canchero/Santallar Imóveis 0 X 0 Borussia 0 0 0 0
29/02/2024 Copa Verăo 2024 Canchero/Santallar Imóveis 0 X 1 CBB 0 0 0 0
12/03/2024 Copa Verăo 2024 Canchero/Santallar Imóveis 1 X 0 Colo Colo FC 0 0 0 0
20/04/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis 2 X 1 Play Hard/Back Café 0 0 0 0
18/05/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis 1 X 0 CBB 0 0 0 0
25/05/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 1 X 3 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
01/06/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis 1 X 3 Colo Colo FC 0 0 0 0
15/06/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis 2 X 0 Boemios 0 0 0 0
22/06/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis 2 X 2 Havana/Master Pizza 0 0 0 0
29/06/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro 100%HS/Kaminski 3 X 1 Canchero/Santallar Imóveis 0 1 0 0
06/07/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Posto/Usina 0 X 4 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
13/07/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Old Boys/Trilegal 2 X 0 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
20/07/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Play Hard/Back Café 2 X 1 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
24/07/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro CBB 1 X 3 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
03/08/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis 2 X 1 La Barca/DCasa 0 0 0 0
10/08/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Colo Colo FC 2 X 6 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
24/08/2024 Copa Uniăo Corinthians Senna Sport.Bet 2024 Canchero/Santallar Imóveis 0 X 4 Boleiragem 0 0 0 0
31/08/2024 Copa Uniăo Corinthians Senna Sport.Bet 2024 Canchero/Santallar Imóveis 2 X 4 A.E.R Zanette 0 0 0 0
21/09/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Boemios 5 X 2 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
28/09/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Havana/Master Pizza 4 X 3 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
05/10/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis 2 X 1 100%HS/Kaminski 0 0 0 0
12/10/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis 6 X 0 Posto/Usina 0 0 0 0
19/10/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Boemios 1 X 1 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
26/10/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis 2 X 1 Boemios 0 0 0 0
02/11/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Play Hard/Back Café 0 X 2 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
09/11/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis 0 X 0 Play Hard/Back Café 0 0 0 0
23/11/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis 1 X 2 Old Boys/Trilegal 0 0 0 0
30/11/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Old Boys/Trilegal 0 X 0 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por