PERFIL DO ATLETA
Eduardo Vargas Kessler
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
24 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

24 Gols (Total)

Nº de Registro: 100614

Posição: Ataque


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Nelson

EQUIPES QUE JOGOU
  La Barca/DCasa
  Nelson
  Sem Clubismo
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Equipe Fair Play
      Competição: 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro
      Equipe: La Barca/DCasa

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Verão 2025
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Corinthians Senna Sport.Bet 2024
      Atuou como:  Atleta
 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso
      Atuou como:  Atleta
 Copa Verão 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA UNIÃO CORINTHIANS
      Atuou como:  Atleta
 37°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze
      Atuou como:  Atleta
 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Copa União Corinthians Senna Sport.Bet 2024 Sem Clubismo
6 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Sem Clubismo
4 Copa Verão 2024 Sem Clubismo
4 COPA UNIÃO CORINTHIANS Sem Clubismo
8 37°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Sem Clubismo

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa Verão 2024 Sem Clubismo
1 0 COPA UNIÃO CORINTHIANS Sem Clubismo

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
11/09/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Old Boys/Trilegal 0 X 0 La Barca/DCasa 0 0 0 0
18/09/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 3 X 2 Sextas 0 0 0 0
25/09/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 2 X 1 Real Matismo 0 0 0 0
02/10/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 1 X 1 Barrera 0 0 0 0
23/10/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Verdume 0 X 2 La Barca/DCasa 0 0 0 0
30/10/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Original 1 X 4 La Barca/DCasa 0 0 0 0
06/11/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Play Hard/Back Café 3 X 2 La Barca/DCasa 0 0 0 0
20/11/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 1 X 0 Os Bunitão 0 0 0 0
27/11/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 4 X 2 Havana/Master Pizza 0 0 0 0
04/12/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 1 X 3 Old Boys/Trilegal 0 0 0 0
11/12/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Sextas 6 X 3 La Barca/DCasa 0 0 0 0
18/12/2021 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Real Matismo 3 X 1 La Barca/DCasa 0 0 0 0
18/01/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Barrera 1 X 3 La Barca/DCasa 0 0 0 0
25/01/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 2 X 2 Verdume 0 0 0 0
05/02/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 1 X 2 Original 0 0 0 0
12/02/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 3 X 3 Play Hard/Back Café 0 0 0 0
19/02/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Sextas 2 X 2 La Barca/DCasa 0 0 0 0
05/03/2022 35°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 0 X 0 Sextas 0 0 0 0
08/06/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Nelson 4 X 2 Sem Clubismo 1 0 0 0
24/06/2023 COPA UNIÃO CORINTHIANS Sem Clubismo 1 X 2 Fumaceira 1 0 0 0
08/07/2023 COPA UNIÃO CORINTHIANS Sem Clubismo 1 X 2 Havana/Master Pizza 1 0 0 0
15/07/2023 COPA UNIÃO CORINTHIANS Posto/Usina 3 X 2 Sem Clubismo 0 1 0 0
22/07/2023 COPA UNIÃO CORINTHIANS Disney 3 X 4 Sem Clubismo 2 0 0 0
29/07/2023 COPA UNIÃO CORINTHIANS Sem Clubismo 1 X 3 Nelson 0 0 0 0
05/08/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze A.E.R Zanette 5 X 3 Sem Clubismo 2 0 0 0
12/08/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Fumaceira 3 X 4 Sem Clubismo 3 0 0 0
19/08/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Toronto/Despachante Ramos 3 X 2 Sem Clubismo 1 0 0 0
02/09/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Sem Clubismo 1 X 2 Baile de Munique 0 0 0 0
16/09/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Desavença/Boa Escolha Rep. 6 X 1 Sem Clubismo 0 0 0 0
20/09/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Mônaco/Prevenção Extintores 5 X 1 Sem Clubismo 0 0 0 0
30/09/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Costelão 3 X 2 Sem Clubismo 1 0 0 0
14/10/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Sem Clubismo 1 X 6 Boleiragem 0 0 0 0
21/10/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Bronze Sem Clubismo 0 X 2 Nelson 0 0 0 0
30/01/2024 Copa Verão 2024 Sem Clubismo 0 X 0 Disney 0 1 0 0
01/02/2024 Copa Verão 2024 Sem Clubismo 3 X 2 Desavença/Boa Escolha Rep. 3 0 0 0
22/02/2024 Copa Verão 2024 Sem Clubismo 1 X 7 CBB 1 0 0 0
06/04/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Sem Clubismo 3 X 6 Progresso 2 0 0 0
20/04/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Sem Clubismo 1 X 3 Cantarera 0 0 0 0
18/05/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Sem Clubismo 2 X 1 Kinaco/Santa Navalha 2 0 0 0
25/05/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Boleiragem 5 X 3 Sem Clubismo 0 0 0 0
01/06/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Quilmes 1 X 1 Sem Clubismo 0 0 0 0
08/06/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Mônaco/Prevenção Extintores 7 X 1 Sem Clubismo 0 0 0 0
15/06/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Borussia 3 X 3 Sem Clubismo 0 0 0 0
22/06/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Baile de Munique 2 X 3 Sem Clubismo 0 0 0 0
06/07/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Desavença/Boa Escolha Rep. 3 X 3 Sem Clubismo 0 0 0 0
13/07/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Nelson 4 X 1 Sem Clubismo 0 0 0 0
20/07/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Porto 3 X 1 Sem Clubismo 0 0 0 0
10/08/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Sem Clubismo 3 X 1 Disney 0 0 0 0
17/08/2024 Copa União Corinthians Senna Sport.Bet 2024 Sem Clubismo 2 X 3 Kinaco/Santa Navalha 1 0 0 0
24/08/2024 Copa União Corinthians Senna Sport.Bet 2024 Sem Clubismo 3 X 5 CBB 1 0 0 0
28/09/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Sem Clubismo 0 X 4 A.E.R Zanette 0 0 0 0
03/10/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Sem Clubismo 2 X 6 Liverpool V.C. 2 0 0 0
05/10/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Sem Clubismo 2 X 1 Toronto/Despachante Ramos 0 0 0 0
12/10/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Sem Clubismo 0 X 2 Celtic 0 0 0 0
19/10/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Sem Clubismo 0 X 1 Borussia 0 0 0 0
26/10/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Acesso Borussia 3 X 0 Sem Clubismo 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por