PERFIL DO ATLETA
Leonardo Guilherme Wachter
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Nº de Registro: 101072

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Nelson

EQUIPES QUE JOGOU
  Colo Colo FC
  Nelson
  CBB
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Verão 2025
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Corinthians Senna Sport.Bet 2024
      Atuou como:  Atleta
 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro
      Atuou como:  Atleta
 Copa Verão 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA UNIÃO CORINTHIANS
      Atuou como:  Atleta
 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa Verão 2024 Colo Colo FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 Copa União Corinthians Senna Sport.Bet 2024 CBB
5 1 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro CBB
1 1 Copa Verão 2024 Colo Colo FC
1 0 COPA UNIÃO CORINTHIANS Colo Colo FC
5 0 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Colo Colo FC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
01/04/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Colo Colo FC 0 X 2 Construcasa 0 0 0 0
15/04/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Colo Colo FC 2 X 2 La Barca/DCasa 0 0 0 0
21/04/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Colo Colo FC 1 X 1 Old Boys/Trilegal 0 0 0 0
29/04/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Dínamo 1 X 0 Colo Colo FC 0 0 0 0
13/05/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Colo Colo FC 3 X 0 Juventus 0 1 0 0
20/05/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Colo Colo FC 0 X 0 Sextas 0 0 0 0
03/06/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Colo Colo FC 4 X 1 100%HS/Kaminski 0 0 0 0
08/06/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Havana/Master Pizza 2 X 3 Colo Colo FC 0 0 0 0
13/06/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Play Hard/Back Café 2 X 1 Colo Colo FC 0 1 0 0
17/06/2023 COPA UNIÃO CORINTHIANS Colo Colo FC 5 X 0 Tigres 0 0 0 0
24/06/2023 COPA UNIÃO CORINTHIANS Play Hard/Back Café 0 X 1 Colo Colo FC 0 0 0 0
08/07/2023 COPA UNIÃO CORINTHIANS La Barca/DCasa 1 X 4 Colo Colo FC 0 0 0 0
15/07/2023 COPA UNIÃO CORINTHIANS A.E.R Zanette 2 X 1 Colo Colo FC 0 1 0 0
29/07/2023 COPA UNIÃO CORINTHIANS Colo Colo FC 2 X 3 Boleiragem 0 0 0 0
05/08/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Construcasa 3 X 6 Colo Colo FC 0 0 0 0
12/08/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 3 X 2 Colo Colo FC 0 1 0 0
02/09/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Old Boys/Trilegal 2 X 3 Colo Colo FC 0 0 0 0
16/09/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Colo Colo FC 3 X 2 Dínamo 0 0 0 0
20/09/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Juventus 3 X 1 Colo Colo FC 0 0 0 0
30/09/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Sextas 1 X 1 Colo Colo FC 0 0 0 0
03/10/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro 100%HS/Kaminski 4 X 1 Colo Colo FC 0 1 0 0
14/10/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Colo Colo FC 3 X 4 Havana/Master Pizza 0 0 0 0
21/10/2023 37°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Colo Colo FC 2 X 4 Play Hard/Back Café 0 1 0 0
25/01/2024 Copa Verão 2024 Colo Colo FC 4 X 1 Toronto/Despachante Ramos 0 0 0 0
01/02/2024 Copa Verão 2024 Borussia 2 X 2 Colo Colo FC 1 1 1 0
06/02/2024 Copa Verão 2024 Nelson 2 X 1 Colo Colo FC 0 0 0 0
20/02/2024 Copa Verão 2024 Colo Colo FC 1 X 0 A.E.R Zanette 0 0 0 0
27/02/2024 Copa Verão 2024 Boemios 1 X 5 Colo Colo FC 0 0 0 0
29/02/2024 Copa Verão 2024 Colo Colo FC 0 X 2 Old Boys/Trilegal 0 0 0 0
12/03/2024 Copa Verão 2024 Canchero/Santallar Imóveis 1 X 0 Colo Colo FC 0 0 0 0
06/04/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro 100%HS/Kaminski 1 X 0 CBB 0 1 0 0
20/04/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro CBB 2 X 2 Boemios 0 0 0 0
18/05/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Canchero/Santallar Imóveis 1 X 0 CBB 0 0 0 0
25/05/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro CBB 3 X 3 Play Hard/Back Café 0 0 0 0
01/06/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Old Boys/Trilegal 3 X 1 CBB 0 1 1 0
15/06/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro CBB 4 X 1 Colo Colo FC 0 0 0 0
22/06/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Posto/Usina 1 X 2 CBB 0 0 0 0
29/06/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Havana/Master Pizza 5 X 3 CBB 0 0 0 0
06/07/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro CBB 3 X 4 La Barca/DCasa 0 0 0 0
13/07/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro CBB 2 X 3 100%HS/Kaminski 0 0 0 0
20/07/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Boemios 1 X 0 CBB 0 1 0 0
24/07/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro CBB 1 X 3 Canchero/Santallar Imóveis 0 0 0 0
03/08/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Play Hard/Back Café 1 X 1 CBB 0 0 0 0
10/08/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro CBB 1 X 1 Old Boys/Trilegal 0 1 0 0
24/08/2024 Copa União Corinthians Senna Sport.Bet 2024 Sem Clubismo 3 X 5 CBB 0 1 0 0
31/08/2024 Copa União Corinthians Senna Sport.Bet 2024 CBB 6 X 2 Kinaco/Santa Navalha 0 1 0 0
07/09/2024 Copa União Corinthians Senna Sport.Bet 2024 Kinaco/Santa Navalha 0 X 0 CBB 0 0 0 0
21/09/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro Colo Colo FC 0 X 4 CBB 0 1 0 0
28/09/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro CBB 0 X 1 Posto/Usina 0 0 0 0
05/10/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro CBB 1 X 8 Havana/Master Pizza 0 0 0 0
12/10/2024 38°Campeonato de Futebol 7- Série Ouro La Barca/DCasa 1 X 3 CBB 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por